| 參 數(shù) | ||
| 機身大小 | ||
| 整機長 | 1045mm | |
| 整機寬 | 625mm | |
| 整機高 | 1080mm | |
| 電池和充電 | ||
| 電池 | lead-acid 12v40AH*2PCS | |
| 充電器 | DC24V5A AC115-230V寬電壓 | |
| 電機 | 24V/450Wx2pcs(臺灣進口) | |
| 充電時間 | 6-8H | |
| 電動機控制器 | 24V/450A(PG,from 英國) | |
| 爬坡 | 8° | |
| 續(xù)航 | 30±5KM | |
| 速度 | 6-10KM/H可編程 | |
| 重量 | ||
| 車身重(含電池) | 90kg | |
| 車身重(不含電池) | 86kg | |
| 最大負載 | ||
| 使用者最大體重 | 130kg | |
| 懸掛系統(tǒng) | 后懸掛 | |
| 荷載人數(shù) | 1per | |
| 輪胎 | ||
| 輪胎尺寸 | 前輪:10"x3" 后輪:14"x3" | |
| 輪胎壓力 | 2.3bar | |
| 剎車系統(tǒng) | 全自動電磁剎車系統(tǒng) | |
咨詢:斯維馳SW1102C全能冠軍電動輪椅